Komplett prisliste for Analogteknikk sine tjenester finner du i listen under. I noen tilfeller kan vi tilby fastpris eller prisestimat. Ta kontakt dersom du har spørsmål. Se også våre vilkår og betingelser.
Reparasjon/elektronikkverksted
| Eks. Mva. | Inkl. Mva. | |
| Elektronikkverksted, per time | 920,- | 1150,- |
| Minstepris for arbeid Sjekk av utstyr Forhåndsvurdering | 472,- | 590,- |
| Tillegg for arbeid utenfor verkstedet (hos kunde, i felt), per time | 200,- | 250,- |
| Deler etter forbruk | Tilkommer | Tilkommer |
| Forbruksmateriell, per tilfelle/enhet | 60,00 | 75,00 |
| Frakt og emballasje | Tilkommer | Tilkommer |
| Gebyr for uavhentet gjenstand, per uke | 160,- | 200,- |
Se gjeldende vilkår og betingelser.
Automasjonstjenester
| Eks. Mva. | Inkl. Mva. | |
| Automasjonstjenester, ordinære timer* | 1490,- | 1862,50 |
| Deler og materiell og etter forbruk | Tilkommer | Tilkommer |
| Forbruksmateriell, per time | 40,00 | 50,00 |
| Helgetillegg, mellom fredag kl. 17 og mandag kl. 07 | 100% | 100% |
| Kveld-/nattillegg, hverdager mellom kl. 19 og 07 | 100% | 100% |
| Tilkallingstillegg, innenfor 48 timer (fastpris) | 2400,- | 3000,- |
*) Ordinærtid gjelder for inntil 8 timer per dag og 40 timer per uke. Overtidstillegg kommer i tillegg til ovennevnte tillegg og gjelder som følger: 50% før kl. 19:00 mandag-fredag og før kl. 15:00 lørdag eller dag før helligdag. 100% alle dager mellom kl. 19:00 og 07:00, fra lørdag kl. 15:00 til mandag kl. 7:00, og helligdager.
Se gjeldende vilkår og betingelser.
Reiser og transport
Reisetid faktureres tilsvarende ordinære timer (pluss eventuelle tillegg).
Kjøring faktureres etter statens regulativ.
Reiseregning føres og faktureres etter statens regulativ. Utlegg til reiser, billetter og lignende viderefaktureres.
