Beskrivelse
Fleksibel høyttalerkabel fra Cordial. CLS 260 har vist seg å fungere svært godt både i PA‑systemer, på scenen og i hi‑fi‑sektoren. På grunn av sin beskjedne ytre diameter blir denne kabelen førstevalget når plassmangel er et problem. Cordial bruker 2,5 mm² halogenfri kobbertråd. Den myke ytterkappen beskytter kabelen svært effektivt. Vi lagerfører denne i hvit (kun 2,5mm2) og svart med ledertverrsnitt 2,5mm2, 4mm2 og 6mm2.
| Ledertverrsnitt | 6 mm² |
| Kjernesammensetning | 2 kjerner |
| AWG | AWG 10 |
| Ledersammensetning | 84 x 0.30 mm |
| Materiale | ren kobber |
| Isolasjon | PVC |
| Resistans | 3,3 Ohm/km |
| Kategori | Høyttaler |
| vekt | 225 g/m |
| ytre diameter | 11,2 mm |
| testspenning | 2000 V eff. |
Velg riktig kabeldimensjon
For høyttalerkabler er det kabellengden, forsterkerens effekt og høyttalernes impedans som avgjør egnet dimensjon. Tabellen under angir et godt utgangspunkt for valg av kabel til bruk med 8 Ω-høyttalere. For 4 Ω‑høyttalere vil strømmen være omtrent dobbelt så høy som for 8 Ω‑høyttalere, så du bør bruke et tykkere kabeltverrsnitt for samme avstand og effekt.
| Kabellengde | Effekt (W) | Impedans (Ω) | Anbefalt tverrsnitt |
|---|---|---|---|
| ≤ 5 m | ≤ 100 | 8 | 1,5 mm² (≈ 14 AWG) |
| 5–10 m | ≤ 100 | 8 | 2,5 mm² (≈ 13 AWG) |
| 5–10 m | 100–200 | 8 | 4 mm² (≈ 12 AWG) |
| 10–15 m | ≤ 100 | 8 | 4 mm² (≈ 12 AWG) |
| 10–15 m | 100–200 | 8 | 6 mm² (≈ 10 AWG) |
| > 15 m | 200+ | 8 | 10 mm² (≈ 8 AWG) eller større |







Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.